| R1a1a defining mutations |
| M198 | C->T |
| M17 | I->D |
| R1a1 defining mutations |
| SRY10831.2 | C->T |
| R1a defining mutations |
| L62 | A->G |
| L63 | T->C |
| R1 defining mutations |
| P286 | C->T |
| P225 | G->T |
| M173 | A->C |
| P242 | G->A |
| P238 | G->A |
| P236 | C->G |
| P234 | T->C |
| P233 | T->G |
| R defining mutations |
| M306 | C->A |
| P285 | C->A |
| P224 | C->T |
| M207 | A->G |
| P227 | C->G |
| P280 | C->G |
| P232 | G->A |
| P229 | G->C |
| P defining mutations |
| P228 | C->T |
| P226 | C->T |
| P282 | A->G |
| P281 | A->G |
| M45 | G->A |
| M74 | G->A |
| P244 | G->A |
| P283 | C->T |
| P284 | C->G |
| P243 | A->G |
| P239 | G->C |
| P295 | T->G |
| P237 | A->G |
| P235 | A->G |
| P230 | G->A |
| K defining mutations |
| P128 | C->T |
| P132 | G->T |
| M9 | C->G |
| P131 | C->T |
| I/J/K defining mutations |
| L15 | A->G |
| L16 | G->A |
| F defining mutations |
| P14 | D->I |
| P149 | G->A |
| P148 | C->T |
| P139 | G->A |
| P138 | T->C |
| P166 | C->T |
| P133 | G->A |
| P146 | C->T |
| P187 | G->T |
| P145 | G->A |
| M89 | C->T |
| M213 | T->C |
| P163 | A->T |
| P142 | G->A |
| M235 | T->G |
| P141 | G->A |
| P160 | A->C |
| P159 | C->A |
| P136 | T->G |
| P158 | C->T |
| P157 | T->C |
| P135 | C->T |
| P140 | G->C |
| P151 | T->C |
| P134 | C->G |
| C/F defining mutations |
| P143 | G->A |
| C/T defining mutations |
| P9.1 | C->A |
| M168 | C->T |
| M294 | C->T |
| B/T defining mutations |
| M139 | I->D |
| M299 | T->G |
| M42 | A->T |
| M94 | C->A |